產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心暖通環(huán)保監(jiān)測(cè)儀3ILR系列 紅外測(cè)溫儀3ILR系列
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2513
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION3ILR系列 紅外測(cè)溫儀3ILR系列
使用Raynger 3iLR產(chǎn)品,可有如下選擇:?jiǎn)渭す饷闇?zhǔn)、望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)或者同時(shí)具備其雙功能。
3ILR系列 紅外測(cè)溫儀3ILR系列主要應(yīng)用: | |
過程監(jiān)控、玻璃制造、塑料制造、熱處理、消防安全、冶金制造、能量檢測(cè)、電力檢測(cè) |
規(guī)格 | 3ILR | ||
瞄準(zhǔn)器 | 單激光/望遠(yuǎn)鏡/雙功能 | ||
測(cè)量范圍 | -30~1200℃ | ||
D:S | 120:1 / 105:1 | ||
響應(yīng)波長 | 8-14μm | ||
響應(yīng)時(shí)間(95%響應(yīng)) | 700ms | ||
探測(cè)器 | 熱電堆 | ||
測(cè)量功能 | 實(shí)時(shí)值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償 | ||
測(cè)量精度 | 測(cè)量值的±1%或±1℃,取zui大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時(shí)) | ||
重復(fù)精度 | 測(cè)量值的±0.5%或±1℃,取大值 | ||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7s保持 | ||
發(fā)射率 | 0.1~1.0 數(shù)字可調(diào) | ||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔 1~9999s 可調(diào) | ||
電源 | 四節(jié)5號(hào)堿性電池或者 6~9 VDC 200mA | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~50℃(無電池) | ||
相對(duì)濕度 | 10~95%(30℃不凝結(jié)) | ||
尺寸/重量 | 208×257×71mm/794g(激光型) 244×257×71mm/1000g(望遠(yuǎn)鏡型) | ||
選件1 | NIST檢驗(yàn)證書(訂貨時(shí)必需說明) | ||
選件2 | IBM兼容機(jī)用數(shù)字輸出軟件:DataTemp ®2軟件/輸出記錄用打印機(jī)/電壓適配器/模擬打印計(jì)算機(jī)用電纜/亮度濾光鏡 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量儀 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量儀(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號(hào)709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備09048657號(hào)-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml