產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心熱銷(xiāo)產(chǎn)品數(shù)碼顯微鏡DSX1000數(shù)碼顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):DSX1000
更新時(shí)間:2024-11-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:2153
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES僅需一套數(shù)碼顯微鏡即可同時(shí)應(yīng)對(duì)初步檢驗(yàn)和微米級(jí)分析
減少觀察過(guò)程中的反復(fù)嘗試,提高檢驗(yàn)速度 使用一臺(tái)儀器即可進(jìn)行初步的宏觀分析
和詳細(xì)的微觀分析
為您的分析選擇最佳的鏡頭
我們的全套物鏡系列共包含 17 種物鏡,可在各種放大倍率下獲得豐富的圖像
工作距離長(zhǎng),將碰撞樣品的幾率降至低
一個(gè)物鏡兼具高分辨率和長(zhǎng)工作距離
DSX1000 數(shù)碼顯微鏡規(guī)格 |
DSX10-SZH | DSX10-UZH | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng) | ||
變焦比 | 10X(電動(dòng)) | |||
變焦放大方式 | 電動(dòng) | |||
校準(zhǔn) | 自動(dòng) | |||
鏡頭附件 | 快速切換,編碼型鏡頭附件,自動(dòng)更新放大倍率和視場(chǎng)信息 | |||
最大放大倍率 (基于 27 英寸顯示器) | 8220X | |||
工作距離(W.D.) | 66.1 mm – 0.35 mm | |||
準(zhǔn)確度和重復(fù)性(X-Y 平面) | 準(zhǔn)確度*1 | ± 3% | ||
重復(fù)性 3σn-1 | 2% | |||
重復(fù)性(Z 軸)*2 | 重復(fù)性 σn-1 | 1 μm | ||
攝像機(jī) | 圖像采集單元 | 1 / 1.2 英寸,235 萬(wàn)像素彩色 CMOS | ||
冷卻 | 珀?duì)柼鋮s | |||
幀率 | 60 fps(最大) | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 1200 × 1200(1: 1) / 1600 × 1200(4: 3) | |||
3 CMOS 模式 | 不可用 | 1200 × 1200(1: 1) / 1600 × 1200(4: 3) | ||
3 CMOS 模式 × 像素位移 | 不可用 | 3600 × 3600(1: 1) / 4800 × 3600(4: 3) | ||
照明器 | 白色光源 | LED | ||
壽命 | 60,000 小時(shí)(設(shè)計(jì)值) | |||
觀察 | BF(明場(chǎng)) | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
OBQ(偏斜) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
DF(暗場(chǎng)) | 標(biāo)準(zhǔn) LED 四分區(qū)環(huán)形光源 | |||
MIX(明場(chǎng) + 暗場(chǎng)) | 標(biāo)準(zhǔn) 明場(chǎng) + 暗場(chǎng)同時(shí)觀察 | |||
PO(偏光) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
DIC(微分干涉) | 不可用 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
對(duì)比度增強(qiáng) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
景深擴(kuò)展功能 | 不可用 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
透射照明 | 標(biāo)準(zhǔn)*3 | |||
焦點(diǎn)裝置 | 對(duì)焦 | 電動(dòng) | ||
行程 | 101 mm(電動(dòng)) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量?jī)x 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量?jī)x(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號(hào)709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備09048657號(hào)-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml