水質(zhì)重金屬測定儀
型 號SD-EZ1000
所屬分類水質(zhì)重金屬測定儀
報價10000
更新時間2023-05-04
產(chǎn)品描述:EZ系列在線比色法重金屬分析儀(包括EZ1000系列重金屬分析儀和EZ2000系列重金屬分析儀)可靈活進行配置,是可監(jiān)測多種金屬元素的水質(zhì)重金屬測定儀。
產(chǎn)品概述
品牌 | HACH/哈希 | 準確度/精密度 | ≤2% F.S. |
---|---|---|---|
分辨率 | EZ1000:三價鋁,六價鉻,二價銅,氰酸根(CN-),二價鐵,三價鐵,總?cè)芙庑詍g/l | 檢測時間 | EZ1000:三價鋁,六價鉻,二價銅,氰酸根(CN-),二價鐵,三價鐵,總?cè)芙庑詍in |
檢測金屬 | 銅 | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測原理 | 比色法 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
測量參數(shù) | EZ1000:三價鋁,六價鉻,二價銅,氰酸根(CN-),二價鐵,三價鐵,總?cè)芙庑澡F(Fe2++Fe3 |
水質(zhì)重金屬測定儀應用行業(yè):
Hach EZ系列在線比色法重金屬分析儀可應用于地表水、飲用水、廢水、工業(yè)冷凝水及循環(huán)水的水質(zhì)重金屬檢測。
- 水質(zhì)重金屬測定儀儀器特點:
● 優(yōu)異的分析性能:可配置選擇元素離子態(tài)或總量含量分析
● EZ2000系列重金屬測定儀內(nèi)置樣品消解系統(tǒng)
● 智能的自動控制系統(tǒng),可通過工業(yè)面板PC進行控制和通訊
● 帶報警功能的標準4 - 20 mA信號輸出
● EZ系列在線重金屬分析儀支持以太網(wǎng)連接至Modbus TCP/IP協(xié)議通信
● 重金屬測定儀內(nèi)置樣品稀釋功能,可用于更大的測量范圍
● 該系列水質(zhì)重金屬檢測儀支持多通道分析(最高8路進樣)
● 樣品量低,較少試劑消耗,運行維護成本低
分析方法 | 比色法 |
測量參數(shù) | EZ1000:三價鋁,六價鉻,二價銅,氰酸根(CN-),二價鐵,三價鐵,總?cè)芙庑澡F(Fe2++Fe3+),二價錳,二價鋅,二價鎳 EZ2000:總鋁,總鉻,總銅,總錳,總鐵,總鋅,總鎳, |
測量范圍 | 詳見各個參數(shù)的datasheet |
測量周期 | 詳見各個參數(shù)的datasheet |
檢出限 | 詳見各個參數(shù)的datasheet |
精度/重復性 | ≤2% F.S.(使用標準溶液) |
校準 | 兩點式自動校準;頻率可自由設置 |
清洗 | 自動清洗 |
防護等級 | 箱體:IP55 觸摸屏/工業(yè)級PC:IP65 |
環(huán)境溫度 | (10℃-30℃) ±4℃ |
環(huán)境濕度 | 5-95% 相對濕度,非冷凝 |
試劑存放溫度 | 10℃-30℃ |
樣品壓力 | 通過外置溢流杯調(diào)節(jié) |
樣品流速 | 100 - 300mL/min |
樣品中允許顆粒物大小 | ≤100 µm,< 0.1 g/L 濁度< 50 NTU |
電源 | 110 - 240 VAC, 4 A, 50/60 Hz |
用戶界面/控制器 | 工業(yè)級面板PC,用戶界面為5.7"彩色TFT |
通訊 | 標配4-20mA, 可選Modbus RS232,RS485,TCP/IP |
尺寸 | 69 cm x 46.5 cm x 33 cm (H x W x D) |
重量 | 25kg |
認證 | 符合CE / UL認證標準 |
- 上一個: SD-EZ4000/5000水硬度檢測儀
- 下一個: SD-CODmax IIICOD檢測儀