產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心暖通環(huán)保風速儀JC-101三杯風速儀(露天型)
產(chǎn)品型號:JC-101
更新時間:2024-11-17
廠商性質:代理商
訪問量:815
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES風級 | 名稱 | 風速 | 風壓 | 陸地地面物體征象 | 海面狀態(tài) | |
km/h | m/s | |||||
0 | 無風 | <1 | 0-0.2 | 0-0.0025 | 靜 | 靜 |
1 | 軟風 | 1-5 | 0.3-1.5 | 0.0056-0.014 | 煙能表示方向,但風向標不動 | 微波 |
2 | 輕風 | 6-11 | 1.6-3.3 | 0.016-0.68 | 人面感覺有風,風向標轉動 | 小波 |
3 | 微風 | 12-19 | 3.4-5.4 | 0.72-1.82 | 樹葉及微枝搖動不息,旌旗展開 | 小波 |
4 | 和風 | 20-28 | 5.5-7.9 | 1.89-3.9 | 能吹起地面紙張與灰塵 | 輕浪 |
5 | 清風 | 29-38 | 8.0-10.7 | 4-7.16 | 有葉的小樹搖擺 | 中浪 |
6 | 強風 | 39-49 | 10.8-13.8 | 7.29-11.9 | 小樹枝搖動,電線呼呼響 | 大浪 |
7 | 疾風 | 50-61 | 13.9-17.1 | 12.08-18.28 | 全樹搖動,迎風步行不便 | 巨浪 |
8 | 大風 | 62-74 | 17.2-20.7 | 18.49-26.78 | 微枝折毀,人向前行阻力甚大 | 狂浪 |
9 | 烈風 | 75-88 | 20.8-24.4 | 27.04-37.21 | 建筑物有小損 | 狂濤 |
10 | 狂風 | 89-102 | 24.5-28.4 | 37.52-50.41 | 可拔起樹來,損壞建筑物 | 狂濤 |
11 | 暴風 | 103-117 | 28.5-32.6 | 50.77-66.42 | 陸上少見,有則必有廣泛破壞 | 狂濤 |
12 | 颶風 | >117 | 32.7-36.9 | 66.42-85.1 | 陸上極少見,摧毀力極大 | 海浪滔天 |
13 | 37.0-41.4 | |||||
14 | 41.5-46.1 | |||||
15 | 46.2-50.9 | |||||
16 | 51.0-56.0 | |||||
17 | 56.1-61.2 |
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml