產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心暖通環(huán)保SD-LT系列激光測距熱成像瞄準鏡
產(chǎn)品型號:SD-LT系列
更新時間:2024-12-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:82
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESSHENGDA圣達SD-ZT系列激光測距熱成像瞄準鏡 產(chǎn)品概覽 技術(shù)參數(shù) 注意事項 配件使用提醒 電源適配器 僅適用于5v/2A以下的充電電壓。 激光指示調(diào)節(jié) 長按“M"鍵打開/關(guān)閉紅點指示燈,通過內(nèi)六角扳手紅點指示調(diào)節(jié)口進行調(diào)節(jié)紅點燈位置。 連接電腦 設備關(guān)機后,用數(shù)據(jù)線連接好電腦與設備,長按設備電源鍵開機,電腦將會讀取設備存儲卡。 上方是模板內(nèi)容,下方是編輯器原內(nèi)容,編輯好請刪除原內(nèi)容。
1.物鏡 | 2.物鏡聚焦環(huán) | 3.拍照錄制按鈕REC | 4.↑導航按鈕上 | 5.M菜單按鈕 |
6.↓導航按鈕下 | 7.目鏡調(diào)焦環(huán) | 8.目鏡眼罩 | 9.紅點激光 | 10.測距模塊 |
11.開機、待機按鈕 | 12.數(shù)據(jù)倉蓋 | 13.鏡頭蓋 | 14.設備指示燈 | 15.電池蓋 |
注意:設備使用時請務必將電池蓋旋轉(zhuǎn)到底
激光測距熱成像瞄準鏡技術(shù)參數(shù)
品牌 | SHENGDA | |
型號 | SD-335LT | SD-350LT |
傳感器 | ||
類型 | 非制冷 | |
像素 | 384×288 super sensitive | |
幀率 | 50Hz | |
像素大小 | 12μm | |
熱靈敏度 | ≤30mK | |
光學特性 | ||
物鏡 | f35mm/50mm | |
基礎倍率 | 1.7x/2.5x | |
數(shù)碼變焦 | 1x/2x/4x/8x | |
出瞳距離 | 50mm | |
屈光度調(diào)節(jié) | ±5D | |
對焦距離 | 5m~∞ | |
視場角 | 75°×5.7° / 5.3°×4.0° | |
顯示屏 | ||
顏色模式 | 白熱、天空、黑熱、紅熱、偽彩模式 | |
類型/分辨率 | 0.39-inch / OLED / 1024×768 | |
產(chǎn)品特點 | ||
3D 陀螺儀 | 有 | |
電源供應 | 3~4.2V | |
電池 | Li-lon battery pack/6000mAh/DC 3.7V | |
外接電源 | 5v (USB) | |
運行時間 | 9h | |
最大焦耳 | 10000 | |
防水等級 | IP67 | |
運行溫度 | -20℃~+50℃ | |
尺寸 | 340×94×75mm | |
重量 | 1030g | |
錄像 | ||
視頻/照片分辨率 | 1024×768 | |
視頻/照片格式 | .mp4 / .jpg | |
儲存卡擴張 | TF 卡 (FAT32)/最大支持 128G | |
無線頻道 | ||
頻率 | 2.4Ghz | |
標準 | 802.11 b/g | |
WIFI 接收范圍 | 15m | |
測距儀 | ||
波長 | 905nm | |
最大測距 | 1800m | |
測量精度 | ±1m |
品牌 | SHENGDA | |
型號 | SD-635LT | SD-650LT |
傳感器 | ||
類型 | 非制冷 | |
像素 | 640×480 super sensitive | |
幀率 | 50Hz | |
像素大小 | 12μm | |
熱靈敏度 | ≤30mK | |
光學特性 | ||
物鏡 | f35mm/50mm | |
基礎倍率 | 1.7x/2.5x | |
數(shù)碼變焦 | 1x/2x/4x/8x | |
出瞳距離 | 50mm | |
屈光度調(diào)節(jié) | ±5D | |
對焦距離 | 5m~∞ | |
視場角 | 12.5°×9.4° / 8.8°×6.6° | |
顯示屏 | ||
顏色模式 | 白熱、天空、黑熱、紅熱、偽彩模式 | |
類型/分辨率 | 0.39-inch / OLED / 1024×768 | |
產(chǎn)品特點 | ||
3D 陀螺儀 | 有 | |
電源供應 | 3~4.2V | |
電池 | Li-lon battery pack/6000mAh/DC 3.7V | |
外接電源 | 5v (USB) | |
運行時間 | 9h | |
最大焦耳 | 10000 | |
防水等級 | IP67 | |
運行溫度 | -20℃~+50℃ | |
尺寸 | 340×94×75mm | |
重量 | 1030g | |
錄像 | ||
視頻/照片分辨率 | 1024×768 | |
視頻/照片格式 | .mp4 / .jpg | |
儲存卡擴張 | TF 卡 (FAT32)/最大支持 128G | |
無線頻道 | ||
頻率 | 2.4Ghz | |
標準 | 802.11 b/g | |
WIFI 接收范圍 | 15m | |
測距儀 | ||
波長 | 905nm | |
最大測距 | 1800m | |
測量精度 | ±1m |
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml